Our efforts are predominantly focused on remote, rural and underserved areas of India.
Our efforts are predominantly focused on remote, rural and underserved areas of India.
| State | Project | District(s) | Students planned |
Schools planned |
|---|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | School Quality & Learning Improvement | Chittoor | 21,126 | 91 |
| Jharkhand | Career Guidance for High School Students | Khunti | 14,262 | 82 |
| Learning & Career Skilling | East Singhbum, Saraikela Kharsawan | — | — | |
| Mother Tongue Based Multi-Language Education | — | 1,227 | 25 | |
| Karnataka | Career Guidance for High School Students | — | — | — |
| Career Pathways Programme | Chitradurga | — | — | |
| Competitive Exam Content for High School Students | Entire Karnataka | — | — | |
| Ensuring All Children in Preschools & Schools Are Learning | Bagalkote | 30,891 | 109 | |
| Ensuring All Children in Preschools & Schools Are Learning | — | 41,575 | 134 | |
| ICT Skilling & Smart Classrooms | Ballari | — | — | |
| ICT Training — Statewide | Entire Karnataka | — | — | |
| Improve STEM Learning in Middle & High Schools | — | — | — | |
| Karnataka Model Schools Pathways Programme | Haveri, Yadgir, Tumakuru, Davengere | — | — | |
| Karnataka Model Schools Pathways Programme | — | — | — | |
| Learning & Career Pathways | Yadgir | — | — | |
| Learning & Career Pathways | Tumakuru | — | — | |
| Learning & Career Pathways | Bengaluru | — | — | |
| Learning & Career Pathways — Knowledge Partners | Bengaluru Urban & Rural, Kalaburagi, Ballari, Koppal, Bidar, Raichur, Yadgir | — | — | |
| Learning & Career Skilling | Bidar, Kalaburagi, Yadgir, Raichur, Koppal, Ballari, Vijayanagara | — | — | |
| STEM Learning in Government Schools | — | — | — | |
| STEM Learning in Government Schools | Dakshina Kannada, Haveri, Kolar, Chitradurga | — | — | |
| Smart Classrooms & Digital Learning | Kolar, Tumakuru | — | — | |
| Madhya Pradesh | Helping Children Realise Their Potential | Chhattarpur, Panna, Tikamgarh | 33,941 | 108 |
| Tamil Nadu | Enhancing Experiential Learning in Science & Electronics | 29 districts across Tamil Nadu | 263,080 | 247 |
| Foundational Computer Education & AI (Classes 6–9) | Ariyalur, Chengalpattu, Chennai, Cuddalore, Kancheepuram, Krishnagiri, Thanjavur, Villupuram | 81,284 | 528 | |
| Improve STEM Learning in Middle & High Schools | Thanjavur, Tiruvarur | 17,460 | 40 | |
| Improve Science Learning & Career Guidance | Ariyalur | 36,085 | 152 | |
| Learning & Career Pathways | Chennai, Chengalpattu, Tiruvallur, Madurai, Coimbatore | 25,964 | 30 | |
| Preschool & School Readiness | Dindigul, Erode, Theni, Thoothukudi, Tiruchirappalli | 60,868 | — | |
| Smart Classrooms & Digital Learning | Tenkasi | — | — | |
| Smart Classrooms & Digital Learning | Chennai, Chengalpattu | 5,222 | 15 | |
| Telangana | Career Guidance Programme | — | — | — |
| DREAMS-2 | — | 16,830 | 60 | |
| Early Childhood Education | Mahabubabad | 1,000 | — | |
| Improving Learning & Career Pathways | Rangareddy, Medchal-Malkajgiri, Sangareddy, Nagarkurnool, Jogulamba-Gadwal, Mulugu, Khammam | 149,317 | 1,400 | |
| STEM Learning | — | — | — | |
| Uttar Pradesh | Educating Children from Marginalised Communities | Varanasi | 14,304 | 57 |
| Education for Musahar, OBC & SC Communities | Chandauli | 13,513 | 66 | |
| Ensuring Marginalised Children Remain in School | Chandauli | 7,957 | 16 | |
| Multiple States | Improving Digital Skills in Rural Government Schools | Tiruvallur, Rangareddy, Kolar, Chennai, Kancheepuram, Villupuram | 49,628 | 123 |
Active Execution Projects, 2026–27 Academic Year. Planned figures; actuals updated quarterly.